Es ist der 1.12., wir haben länger nichts von uns hören lassen. Das liegt an der schlechten Infrastruktur in Georgien und der Zentraltürkei, aber auch an der Kälte, die uns eingeholt hat und der wir erst entfliehen mussten.
Pünktlich zum ersten Schneefall in Kappadokien ist unsere Heizung abgeraucht und so haben wir einige Tage bei 0Grad verbracht. Da blieb uns nur übrig, solange es hell war zu laufen, bei Dunkelheit Suppen und Tee zu uns zu nehmen, um uns und den Innenraum des Maggi wenigstens ein bisschen aufzuwärmen und früh schlafen zu gehen unter allen verfügbaren Decken.
Robert hat sich diverse Kälte-Tapferkeitsmedaillen verdient, denn er war es, der morgens bei 0 Grad das Bett verliess, den Pelzmantel anlegte und Tee kochte. Fotos folgen!
Jetzt haben wir es aber an die türkische Mittelmeerküste geschafft und genießen seit vorgestern das Meer und die Sonne bei strahlend blauem Himmel und etwa 17 Grad im Schatten.
Winter adé, das wars erstmal mit kalt. Wir setzen alles in Stand, säubern den Maggi, uns und alle Kleidung, Handtücher, Bettwäsche (insgesamt 8-10 Waschmaschinen voll) und genießen es, draußen zu sein ohne zu frieren.
Das führt auch dazu, dass ich endlich dem Wunsch meines lieben Papas entsprechen kann und die Reiseroute aufgezeichnet habe.
Seit dem ersten Tag führen wir ein Logbuch. An jedem Fahrtag tragen wir darin ein, bei welchem Kilometerstand wir an welchem Ort losfahren. Mit der Zeit kamen auch kurze Stichworte dazu, was an diesm Ort passiert war. Ich habe heute den halben Tag damit verbracht, den Inhalt dieses Logbuchs zu transkribieren und hier hochzuladen. Gerade bin ich fertig geworden und hier ist das Ergebnis.
Berichte über die letzten Wochen folgen morgen. Aufgrund der Kälte hat leider auch das kontinuierliche Schreiben ein wenig gelitten und jetzt müssen wir nacharbeiten….
Unter „weiterlesen“ befindet sich eine hineinkopierte Tabelle aller bisherigen Stationen. Hier ist die .xls-Datei nochmals zum herunterladen eingefügt: Stationen update
Und hier als Google map mit allen Stationen angelegt
Km-Stand Maggi | Abfahrt | Uhrzeit | Ort | Land | Übernachtungsplatz | Kommentar | |
233396 | 01.09.14 | Berlin Treptow | D | Wünsdorf | |||
233438 | 02.09.14 | Wünsdorf | D | vor der Schrauberhalle | |||
233702 | 04.09.14 | Zwickau | D | Platz der Völkerfreundschaft | |||
233867 | 05.09.14 | 13:25 | Dresden | D | direkt an der Elbe | ||
233878 | 05.09.14 | D | Getankt, 1cm Tank = 6l, Robert misst mit dem Zollstock links 43,5cm, rechts 17cm | ||||
233916 | 09.09.14 | Bad Schandau | D | Parkplatz im Wald zwischen Bad Schandau und Altenberg | Ölstand OK, Dach abgedichtet | ||
233992 | 10.09.14 | Zittau | D | Vor der Eisenbahnbrück | Nach Erledigung diverser bürokratischer Angelegenheiten, die wir eigentlich für erledigt hielten | ||
234070 | 11.09.14 | Sobotka | CZ | Auf dem Berg vor der Burg | Jagdschloss Humprecht besucht | ||
234163 | 12.09.14 | 07:50 | Hradec Kralove/Königgrätz | CZ | Stadtwald | Es regnet in strömen den ganzen Tag und die Nacht hindurch. Nasse Flecken in Bett und Fahrerhaus, 16 Grad | |
234342 | 13.09.14 | 11:40 | Sobesice | CZ | nördlich von Brno/Brünn | Es regnet immer noch, Abblendlicht Beifahrerseite gewechselt, Standlicht muss noch gewechselt werden (Birne kaufen!) | |
234464 | 13.09.14 | CZ | Volltanken, rechts 42,5cm, links 42cm, es regnet | ||||
234490 | 14.09.14 | Pozlovice | CZ | Autocamping Pozlovice | in der Nähe des Heilbads Luhacovice | ||
234616 | 15.09.14 | 10:15 | Vel’ke Pole | SK | auf dem Berg | ||
234709 | 16.09.14 | 10:53 | Horny Jalsovik | SK | Straße Nr 526 | ||
234848 | 17.09.14 | 12:45 | Ardovo | SK | Straße Nr. 587 | ||
234906 | 17.09.14 | SK | Grenzübertritt SK-H | ||||
234996 | 18.09.14 | 11:54 | Nagyivisnyo | H | „Motor“ Raststation im Erlengrund | ||
235122 | 19.09.14 | 14:20 | Nagyivan | H | Parkplatz am Hortobagyi Nemzeti Park | Fernglas eingesetzt und Vögel geschaut | |
235220 | 20.09.14 | 13:40 | Debrecen | H | im Niemandsland | Wir beschliessen früher aufzustehen und dann schnell loszufahren, damit wir früh und im hellen einen Stellplatz suchen können und Land und Lute kennenlernen können | |
235236 | 20.09.14 | H | Grenzübertritt H-RO, mit Passkontrolle und Besichtigung LKW | ||||
235323 | 21.09.14 | 09:30 | Bucinum | RO | an der E79 | ||
235468 | 22.09.14 | Dudesti | RO | im Hof des Rumänischen Bauern | Zu Gast | ||
235618 | 23.09.14 | 08:35 | Sibiu | RO | an der Straße zur Universität | ||
235910 | 24.09.14 | 11:15 | Bukarest | RO | 80km vor Bukarest | ||
236006 | 25.09.14 | 15:55 | Bukarest | RO | Nacht bei Frank verbracht | dann eigentlich Zeltplatz, aber der war so furchtbar, dass wir wieder zurück auf den Parkplatz beim Naherholungspark gefahren sind | |
236027 | 27.09.14 | 10:10 | Bukarest | RO | Im Park | ||
236340 | 29.09.14 | 11:20 | Monastea Saon | RO | Parkplatz davor, Donaudelta | Nach 2 SuperTagen, das Kloster liegt zwischen Braila und Tulcea, Beginn Blasenentzündung Eva | |
236413 | 30.09.14 | 17:50 | Donaudelta | RO | Camping Andra | 1. Mal gewaschen! | |
236418 | 01.10.14 | 11:30 | Debarcadar/Murighiol | RO | Hafenstellplatz direkt an der Donau mit Hund Struppi | ||
236526 | 02.10.14 | 10:14 | Enisala | RO | Lacul Razim über Enisala mit Blick auf die Burgruine | ||
236656 | 02.10.14 | Constanta | RO | Das Schwarze Meer!, teurer LIDL Einkauf, besonders die Pistazien | |||
236697 | 02.10.15 | 15:45 | RO | Grenze RO-BG | |||
236721 | 03.10.14 | 12:33 | Krapats | BG | Steilklippe direkt am Meer | nach stürmischer Nacht | |
236915 | 03.10.14 | BG | Tanken links 48 cm | ||||
237030 | 03.10.14 | BG | Tanken rechts 43 cm | In der Türkei kostet der Dieselk fast 1,70€! | |||
237040 | 03.10.14 | 20:17 | BG | Grenzübertritt BG-TK | |||
237199 | 04.10.14 | 11:25 | Ahiahmet | TK | Tankstelle Richtung Saray | nach langer Suche im Dunkeln | |
237353 | 04.10.14 | 15:15 | Istanbul | TK | Fahrt über den Bosposrus im Stau, Ankunft in Asien | ||
237437 | 05.10.14 | Sile | TK | ehemaliges Kirandere Picknick | Nach Schlammfahrtversuch ans Ufer, immer noch Blase, 1. Tag Antibiotika | ||
237450 | 07.10.14 | 11:40 | Sile | TK | Yeni Camping am Plaj kurz hinter Sile | Meer Camping! | |
237680 | 08.10.14 | 10:10 | Akcacoca | TK | am Fluß unter der Ruine | ||
237887 | 09.10.14 | 16:09 | Safranbolu | TK | Campingplatz | Nachdem ein paar Zigeunerjungs uns eine tote Taube aufs Dach und Steine nach dem Maggi geworfen haben | |
237984 | 10.10.14 | 07:54 | Amasra | TK | Am Hafen mit Blick auf die Altstadt | ||
238127 | 11.10.14 | 09:06 | Doganyurt | TK | Am Hafen | ||
238164 | 11.10.14 | TK | Tanken, links 46,5cm, rechts 23cm. Reifendruck erniedrigt auf 4,6 bar, Profil Reifen vorne links und rechts 1,5cm, wir werden für die Lokalzeitung interviewt | ||||
238320 | 12.10.14 | 08:05 | TK | am Leuchtturm, nördlichster Punkt der Türkei am Schwarzen Meer | Eva sitzt zum ersten Mal am Steuer | ||
238341 | 12.10.14 | TK | Ladekontrollleuchte brennt = geht nicht aus. Nach 10 Min alles aus, brennt nicht mehr, wir fahrn weiter | ||||
238402 | 12.10.14 | TK | Öl geprüft und 5l nachgefüllt bis kurz unter oberen Strich = ca 1l pro 1000km | ||||
238424 | 12.10.14 | TK | hinterer rechter Reifen sehr warm, beide hinten von 4,5 bar wieder auf 5 bar erhöht (unser Meßgerät zeigt sogar 5,2bar) | ||||
238638 | 13.10.14 | 08:52 | Caytepe | TK | am Yasun Burno Leuchtturm, | angeblich hat Jason nach Eroberung des goldenen Vlieses hier halt gemacht, Ev fährt | |
238900 | 13.10.14 | Robert fährt wieder | |||||
239011 | 13.10.14 | TK | Tanken, links 32,5cm, rechts 43,5 | ||||
239067 | 14.10.14 | 09:15 | Borcka | TK | auf dem Berg | Über dem Artvin Stausee, nach abenteuerlicher Nachtfahrt einen sehr schmalen Betonweg ca. 150 Höhenmeter hinauf | |
239163 | 15.10.14 | 09:38 | Ardanuc | TK | Auf dem Berg hinter der Burgruine | An der 010, letzter Tag Antibiotika | |
239227 | 16.10.14 | 07:30 | Cevizli | TK | Vor dem im Umbau befindlichen Gemeindehaus | Nachdem Ayse uns zum Frühstück versetzt hat | |
239387 | 16.10.14 | 14:05 | TK | Grenzübertritt TK-GE, Daur ca 45 Min, davon 20-25 Minuten Maggikontrolle | |||
239409 | 16.10.14 | GE | Tanken rechts 43,5cm | ||||
239479 | 17.10.14 | 13:30 | Vardzia | GE | mit Blick auf das Kloster am Viewpoint | ||
239605 | 17.10.14 | 19:15-22:30 | GE | Grenzübertritt GE-AM | auf ca.2.200 Meter Höhe, Dauer Abfertigung GE: 15 Minuten, Daur Abfertigung Armenien: 3 Stunden | ||
239607 | 18.10.14 | 08:20 | Bavra | AM | direkt hinter der Grenze an der Straße | Bei 4 Grad um 6:30, wir frieren! | |
239674 | 19.10.14 | 12:45 | Marmaschen | AM | bei Gjumri, Ev war wegen Blase im Krankenhaus Urin testen, alles in Ordnung, Heizung reparieret, läuft! | ||
239814 | 20.10.14 | 09:10 | Arutsch | AM | Karawanserei | Heizung auf 3 Striche = in 30 Minuten von 4 auf 20 Grad! Ev fühlt sich Nachts das erste Mal unwohl, die Leute im Dorf warn unfreundlich | |
239968 | 22.10.14 | 10:35 | Geghard | AM | Parkplatz direkt am Kloster Geghard | Wir treffen erstmals auf ein anderes Paar, das mit Caravan unterwegs zur arabischen Halbinsel ist | |
240107 | 24.10.14 | 16:15 | Yerevan | AM | Parkplatz direkt vor der neuen Kathedrale | Seit ca 240000km Klingeln beim Geländefahren, Spiel im Getriebe, Video an Jakob geschickt | |
240177 | 24.10.14 | AM | Getankt links, 27,5 cm | ||||
240229 | 25.10.14 | 13:22 | Noravankh | AM | Parkplatz vor dem Kloster | Auspuffrohr vom Hauptschalldämpfer abgerissen, Dieselleitung tropft | |
240268 | 25.10.14 | 16:30-17:15 | Vajk | AM | Auspuff schweißen lassen für 8000DRam | ||
240301 | 26.10.14 | 09:06 | Djermuk | AM | Hotelparkplatz vor der Sauna | ||
240471 | 27.10.14 | 13:40 | Noratus | AM | direkt vorm Friedhof Norat us am Sevansee | See ist eine Enttäuschung, dreckig und vernachlässigt, Robert erkältet | |
240516 | 28.10.14 | 10:20 | Sevankloster | AM | Parkplatz vor dem Kloster | ||
240534 | 28.10.14 | Dilijan | AM | Schnee am Pass auf 2114 Meter Höhe | |||
240640 | 29.10.14 | 10:14 | Haghbat | AM | Auf dem Dorfplatz vorm Kloster | Mussten viel Schnaps mit drei Männern trinken | |
240698 | 29.10.14 | 16:05 | AM | Grenzübertritt AM-GE | |||
240739 | 30.10.14 | 09:05 | Kurtlari | GE | bei der azerbaidschanischen Familie im Hof | ||
240830 | 31.10.14 | 15:50 | Kloster Dawid Garedscha | GE | Vor dem Kloster | Wunderschön! | |
240841 | 01.11.14 | 09:15 | Garedscha Gebirge | GE | Bergcamp | mit Dragoman Truck | |
241000 | 04.11.14 | 12:45 | Langodechi | GE | Im Nationalpark | Rantanplan! | |
241110 | 04.11.14 | GE | Beide Tanks Vollgetankt | ||||
241117 | 05.11.14 | 07:50 | Ikalto | GE | Parkplatz am Kloster | Aufgestanden 5:20 bei 0,5 Grad innen. Schreiben gefroren! Raureif draußen. Kaukasus im Schnee. Wunderschön | |
241308 | 07.11.14 | 14:50 | Mtskheta | GE | Parkplatz zwischen den beiden Flüssen am Stadteingang | Sehr coole Kathedrale | |
241363 | 09.11.14 | Tbilisi | GE | Am Fluß zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen vor einer Diskothek. Haben beide Nächte sehr gut geschlafen | |||
241463 | 10.11.14 | 13:50 | Upliziche | GE | Motoröl geprüft. 1Cm verbraucht seit letzter Messung. IST 1cm unter maximalem Füllstand. Gestern Wassertanks herausgenommen und ab heute Trocknung. Schimmel unterm Bett | ||
241643 | 11.11.14 | 13:50 | Kutaissi | GE | Parkplatz vor Unesco Weltkulturerbe Kloster Gelati | bei Kutaissi | |
241780 | 12.11.14 | 14:15 | Poti | GE | am Meer hinterm Hafen | ||
241808 | 13.11.14 | 13:50 | Ureki | GE | „Magnetic Beach“, schwarzer Strand direkt am Strand | Robert hat gebadet. Abends Feuer gemacht und Fisch gegrillt | |
241871 | 14.11.14 | 09:30:00 | Mtirala | GE | Mtirala Nationalpark | auf halber Strecke zur Information direkt am Fluß mit Quelle | |
241874 | 16.11.14 | 13:10 | Mtirala | GE | Mtirala Nationalpark vorm Visitor Center | ||
241902 | 17.11.14 | 13:40 | Batumi | GE | Am alten Hafen mit Meer und Stadtblick | ||
241927 | 17.10.14 | 14:45-16:35 | GE | Grenzübertritt GE-TK | Robert im Dunklen vom Hund angefallen! | ||
242171 | 18.11.14 | 10:05 | Eymezil | TK | Parkplatz am Meer | ca. 35km hinter Trabzon, Ev fährt mal wieder, Öl OK, ca. 1 cm unter oberer Kaltstandsmarkierung | |
242327 | 21.11.14 | 11:45 | Persembe | TK | Am Strand | kurz hinter Ordu, 2 Türken kennengelernt, mit denen Ordu Seilbahn gefahren, Ev fährt | |
242570 | 21.11.14 | Amasya | TK | Fahrertausch ca. 25 km vor Amasya, Ev kann nicht mehr, in den Nachrichten wird über Schneechaos in der Türkei berichtet | |||
242603 | 23.11.14 | 15:20 | Amasya | TK | Hinterm Bahnübergang | Ev fährt | |
242781 | 24.11.14 | 11:45 | Alacahüyük | TK | Parkplatz vorm Museum | Ev fährt, 0 Grad! | |
242948 | 25.11.14 | 10:40 | Kirsehir | TK | Quelle an der Straße | ||
243082 | 26.11.14 | 18:50 | Uchisar | TK | Plattform über dem schönen Tal bei 10 cm Neuschnee. Heizung kaputt. Es schneit weiter. Robert fährt | ||
243127 | 27.11.14 | 11:15 | Derinkuyu | TK | Parkplatz vor der unterirdischen Stadt | 0 Grad Nachts, Tags 3, Heizung kaputt | |
243183 | 27.11.14 | 17:45 | Ihlara | TK | Marktplatz | ||
243313 | 28.11.14 | 10:15 | Eregli | TK | Tankstelle an der Schnellstraße von Aksaray nach Adano kurz vor dem Abzweig nach Eregli | Ob die Türken ihre Straßen räumen? Wir frieren bei 0 Grad | |
243396 | 28.11.14 | 11:43 | Ayranci | TK | 10.000km gefahren seit Berlin! | ||
Kizkalesi | TK | Campingplatz Aras | 20 Grad und Sonne, 10 Maschinen Wäsche gewaschen, Lebenszeichen nach D gegeben, Maggi Reparaturen etcpp |
Ich hoffe, ihr habt in Uchisar (Göreme) RIcos Bruder besucht…
Schön war es da, allerdings im Sommer!
LikeLike
Oh nein! Robert sagt, er hat Rico leider seit Jahren nicht mehr gesprochen.
So konnten wir nicht wissen, dass er dort lebt. Schade, das wäre lustig (und vermutlich wärmer) gewesen.
Liebe Grüße, Eva und Robert
LikeLike
Ihr Lieben hier ist es auch schon ganz kalt und wir möchten uns gar nicht vorstellen wie es bei euch aussieht. Lesen fleißig den Blog und vermissen euch.
Eva, jemand hat am parkenden Golf den Spiegel abgefahren. Ich habe schon mit dessen Vesicherung gesprochen und die Schadensmeldung gemacht. Leider sind die sö blöd das sie trotz allen Bettelns und Erklärens die Kostenübernahme ausschließlich an den Halter senden. Also liegt das Ding jetzt im Briefkasten der KK 16 und ich komme nicht dran. Kannst du mir bitte den Namen und die Telefonnummer deines Postverwalters mailen (Anne.koester@gmx.net) oder auf meine facebookseite posten.
Liebste Grüße, der Rotwein wird uns schlecht kommt bald wieder Kuß Anne und Jussuf
LikeLike
Liebe Anne, Mist mit dem Golf, sowas zieht immer Verwaltungsblödsinn nach sich. Wenigstens war der andere FAhrer ehrlich.
Du hast Mail (in der ich Jussufs Namen mal wieder falsch geschrieben habe, sorry)!
Robert läuft gerade im Blaumann an mir vorbei und lässt aufs Herzlichste Grüßen. So do I! Lasst es Euch gutgehen. Beste Grüße, Eva
LikeLike
Hallo Eva,
derzeit wird vor einem Malware Programm gewarnt, das WordPress Sites befällt, vor allem wenn man das “Premium WordPress Plug-in” Slider Revolution benutzt. Es gibt ein Testprogramm, mit dem man feststellen kann, ob ein account betroffen ist.
Eurer anscheinend (noch) nicht, aber Vorsicht.
Liebe Grüße Axel
LikeLike
Lieber Papa, vielen lieben Dank für den Hinweis! Ich habs gleich nochmal gecheckt. Bin derzeit noch kein Premium Kunde und kann keine PlugIns installieren, so habe ich wohl Glück gehabt in diesem Fall. Ich grüße Dich sehr herzlich und umarme Dich. Und vielleicht magst Du Marcella ausrichten, dass wir Tränen lachen über das Känguruh von Marc-Uwe Kling ;-)) IHDL, Eva
LikeLike
Liebe Eva! „Endlich“ hab ich Euch gefunden. War ja eigenltich klar, dass ich nur hätte auf Deine FB Seite gucken müssen…. Gestern ist dann aber mal einer Deiner Artikel in meiner Timeline aufgetaucht und ich lese jetzt sehr genüsslich, was Ihr so erlebt. Toller Blog! Großartig, detaillierte Aufzeichnungen.
Ich wünsche Euch weiterhin ganz viel Freude und Abenteuer (schöne.. )
Am Freitag wird hier wieder ein bisschen gesiedlert, wir denken an Euch!
Dickes Knutschi von Barbara (BarbNerdy)
LikeLike
Hellohello, ist bisschen schwierig mit dem Internet, wenn man mit seinem eigenen HAus unterwegs ist, daher lese ich Deine Nachricht erst jetzt. Dank für Deine lieben Wünsche und viel Spaß in HAmburg und einen wunderbaren JAhreswechsel und vielen Dank für das Bloglob von einer so erfahrenen Bloggerin. Liebe Grüße aus Lykien/Türkei, Eva
LikeLike